LES VISITES INITIALES REGLEMENTAIRES
| Nos prestations | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Véhicule particulier essence et diesel | 45 minutes | 79 € |
| Véhicule électrique et hybride | 45 minutes | 100 € |
| Véhicule 4x4 permanent | 45 minutes | 90 € |
| Petit véhicule utilitaire | 45 minutes | 90 € |
| Gros véhicule utilitaire | 45 minutes | 120 € |
| Deux roues et - de 50 cm3 | 30 minutes | 59 € |
| Deux roues et + de 50 cm3 | 30 minutes | 69 € |
| Trois roues et - de 50 cm3 | 30 minutes | 69 € |
| Trois roues et + de 50 cm3 | 30 minutes | 69 € |
| Voiturette et Quad | 30 minutes | 69 € |
LES VISITES VOLONTAIRES
| Nos prestations | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Véhicule particulier essence et diesel | 45 minutes | 79 € |
| Véhicule électrique et hybride | 45 minutes | 100 € |
| Petit véhicule utilitaire | 45 minutes | 90 € |
| Gros véhicule utilitaire | 45 minutes | 90 € |
| Partielle par [x] appareil utilisé | 45 minutes | 30 € |
LES CONTRE-VISITES REGLEMENTAIRES
| Nos prestations | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Sans appareil | 45 minutes | 15 € |
| Avec appareil | 45 minutes | 25 € |
| Plus de un appareil | 45 minutes | 40 € |
| Contre-visite complémentaire | 45 minutes | 30 € |
7
Centres
de contrôle
de contrôle
1200
Véhicules
Contrôlés
Contrôlés
14
Contrôleurs
certifiés
certifiés
100%
de nos
satisfaits
satisfaits